|
Yearly Membership Fee & Service Charges Structure (in Yen) | |||||||
|
Yearly Member Fee | 1000 | 15000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| サービスコード | サービスタイプ | Charge | Charge | Charge | Charge | Charge | Charge |
| RWN | プロジェクトレポート | 8000 | Free | Free | Free | Free | Free |
| THN | テクニカル サポート | 8000 | Free | Free | Free | Free | Free |
| TRN | 編集と翻訳 | 8000 | 8000 | Free | Free | Free | Free |
| ENR | 英文報告書 | 8000 | 8000 | Free | Free | Free | Free |
| REP | 研究レポート | 8000 | 8000 | 8000 | Free | Free | Free |
| JOP | 論文誌 | 8000 | 8000 | 8000 | Free | Free | Free |
| PRR | 発表内容< | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | Free | Free |
| THW | 論文を書 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | Free |
| OTH | その他のサービス | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
© 2013 UniServices, All rights reserved. Designed & Developed by RAMTEJ Technologies Corp.